Secara berurutan, Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci, dan Michele Pirro mengakiri sesi FP2 GP Valencia dengan duduk di peringkat 9, 12, dan 13.
Sedangkan rekan setim Jack Miller, Francesco Bagnaia, hanya mampu menempati posisi ke-15 dalam sesi yang sama.
Berikut hasil lengkap FP2 MotoGP Valencia 2019:
NO | PEMBALAP | TIM | WAKTU |
---|---|---|---|
1 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | 1'30.735 |
2 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'30.883 |
3 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'30.974 |
4 | Jack MILLER | Pramac Racing | 1'31.000 |
5 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | 1'31.199 |
6 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'31.230 |
7 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | 1'31.280 |
8 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'31.305 |
9 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'31.351 |
10 | Johann ZARCO | LCR Honda IDEMITSU | 1'31.369 |
11 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1'31.433 |
12 | Danilo PETRUCCI | Ducati Team | 1'31.455 |
13 | Michele PIRRO | Ducati Team | 1'31.765 |
14 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'31.775 |
15 | Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | 1'31.868 |
16 | Jorge LORENZO | Repsol Honda Team | 1'31.880 |
17 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'31.905 |
18 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 1'32.159 |
19 | Karel ABRAHAM | Reale Avintia Racing | 1'32.278 |
20 | Mika KALLIO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'32.467 |
21 | Andrea IANNONE | Aprilia Racing Team Gresini | 1'32.568 |
22 | Hafizh SYAHRIN | Red Bull KTM Tech 3 | 1'32.887 |
23 | Iker LECUONA | Red Bull KTM Tech 3 | 1'33.114 |
Dengan demikian, maka berakhir sudah rangkaian sesi hari pertama GP Valencia 2019 untuk kelas premier.
Para pembalap baru akan kembali mengaspal pada Sabtu (16/11/2019) untuk mengikuti dua sesi latihan bebas dan kualifikasi.
Sesi balapan GP Valencia 2019 sendiri bakal bergulir pada Minggu (17/11/2019) di mana kelas premier bakal memulai lomba pada pukul 20.00 WIB (+1 WITA, +2 WIT).