Sayang bagi Yamaha, rentetan hasil positif itu tak mampu diikuti oleh rekan satu tim Maverick Vinales, Valentino Rossi.
Pasalnya, The Doctor hanya mampu membukukan waktu terbaik 1 menit 46,420 detik yang membuatnya duduk di peringkat ke-12.
@mvkoficial12 leads a Yamaha 1-2-3!The Spaniard pips @sepangracing duo @FabioQ20 and @FrankyMorbido12 as the closing minutes of FP1 resemble a qualifying session! #JapaneseGP ???????? pic.twitter.com/CuWiBQjuq4
— MotoGP™ ???????? (@MotoGP) October 18, 2019
Sementara itu, Marc Marquez (Repsol Honda) "hanya" mampu bertengger di peringkat keempat dalam sesi FP1.
Juara dunia MotoGP 2019 itu dibuntuti duo Suzuki Ecstar, Alex Rins dan Joan Mir, yang berderetan menduduki peringkat kelima dan keenam.
Berikut hasil lengkap sesi FP1 MotoGP Jepang 2019:
NO | PEMBALAP | TIM | WAKTU |
---|---|---|---|
1 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'45.572 |
2 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | 1'45.830 |
3 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | 1'45.983 |
4 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'46.035 |
5 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'46.065 |
6 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | 1'46.125 |
7 | Jack MILLER | Pramac Racing | 1'46.197 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'46.206 |
9 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'46.215 |
10 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1'46.289 |
11 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'46.414 |
12 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'46.420 |
13 | Danilo PETRUCCI | Ducati Team | 1'46.535 |
14 | Andrea IANNONE | Aprilia Racing Team Gresini | 1'46.745 |
15 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'46.763 |
16 | Mika KALLIO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'46.898 |
17 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | 1'46.942 |
18 | Karel ABRAHAM | Reale Avintia Racing | 1'47.327 |
19 | Jorge LORENZO | Repsol Honda Team | 1'47.438 |
20 | Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | 1'47.496 |
21 | Sylvain GUINTOLI | Team SUZUKI ECSTAR | 1'47.753 |
22 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 1'48.097 |
23 | Hafizh SYAHRIN | Red Bull KTM Tech 3 | 1'48.358 |
Baca Juga: Kiprah Simon McMenemy di Timnas - Mencuat dengan Filipina, Babak Belur bersama Indonesia
Setelah jeda selama sekitar tiga setengah jam, para pembalap kembali turun ke lintasan untuk mengikuti sesi FP2 GP Jepang 2019.
Sama seperti sesi sebelumya, pembalap Yamaha kembali unjuk gigi di Twin Ring Motegi, Jepang.
Semula, sesi FP2 secara bergantian mampu dikuasai oleh pembalap dari tim lain yang membukukan waktu putaran tercepat.
Keperkasaan Yamaha baru terasa setelah sejumlah pembalapnya turun ke lintasan untuk melakukan time attack.
Fabio Quartararo mampu tampil menawan dengan membukukan waktu putaran tercepat 1 menit 44,764 detik.
El Diablo sejatinya berpeluang untuk mempertajam catatan waktunya tetapi justru melebar pada kesempatan putaran terakhirnya.