Sementara itu, Vinales makin tampil moncer dan makin cepat. Dia berhasil 2,8 detik lebih cepat dari Marquez yang masih di posisi kedua.
Menyisakan lima lap terakhir, Rossi masih belum berhasil merebut posisi Dovizioso.
Pun demikian bagi Marquez yang juga masih tertahan di posisi kedua di belakang Vinales.
Sementara itu, Quartararo mulai naik satu setrip dan berada di posisi ketujuh.
Nasib apes kembali menghampiri Johann Zarco. Memasuki lap ke-16, Zarco mengalami crash di tikungan 14.
Di sisi lain, Rossi sebenarnya sempat merebut posisi Dovizioso. Tetapi hal itu tak bertahan lama tatkala melewati tikungan, Rossi terlalu melebar dan posisinya kembali direbut oleh Dovi.
Hingga sesi GP Malaysia 2019 berakhir, posisi tiga besar masih sama.
Vinales berhasil menjadi pemenang, diikuti oleh Marquez dan Dovizioso yang finis di urutan kedua dan ketiga.
Sedangkan Quartararo sendiri akhirnya harus puas finis di urutan ketujuh.
Berikut hasil lengkap balapan kelas utama MotoGP Malaysia 2019 yang digelar di sirkuit Sepang, Minggu (3/11/2019).
Pos. | Rider | NEGARA | TIM | WAKTU |
---|---|---|---|---|
1 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | 40'14.632 |
2 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | +3.059 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | +5.611 |
4 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | +5.965 |
5 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | +6.350 |
6 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | +9.993 |
7 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | +12.864 |
8 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | +17.252 |
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | +19.773 |
10 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | +22.854 |
11 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | +24.821 |
12 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | +30.251 |
13 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | +30.447 |
14 | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | +34.215 |
15 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | +34.461 |
16 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | +44.319 |
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | +47.343 |
Not Classified | ||||
Johann ZARCO | FRA | LCR Honda IDEMITSU | 4 Laps | |
Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | 6 Laps | |
Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | 9 Laps |
(*)