Baca Juga: Buntut Tragedi Kanjuruhan, PSSI Langsung Berkoordinasi dengan FIFA Terkait Piala Dunia U-20 2023
Kesempatan meraih gelar juara dunia musim ini sebenarnya masih terbuka untuk Aleix Espargaro yang masih menduduki posisi ketiga.
Mampu mengumpulkan lima poin dari balapan MotoGP Thailand 2022 usai finis di posisi ke 11, Aleix Espargaro masih terpaut 20 poin dari Fabio Quartararo.
Terlepas dari itu semua, ketiga pembalap teratas akan terus bersaing di tiga seri MotoGP 2022.
Seusai gelaran MotoGP Thailand 2022, seri selanjutnya akan digelar di MotoGP Australia 2022.
Seri ke-18 yang digelar di Sirkuit Phillip Island itu akan digelar pada 15 hingga 17 Oktober 2022.
Berikut update klasemen MotoGP 2022 seusai balapan MotoGP Thailand 2022, Minggu (2/10/2022) :
Posisi | Pembalap | Menang | Poin |
---|---|---|---|
1 | Fabio Quartararo Monster Yamaha (M1 Factory) | 3 | 219 |
2 | Francesco Bagnaia Ducati Lenovo (GP22) | 6 | 217 |
3 | Aleix Espargaro Aprilia Racing (RS-GP) | 1 | 199 |
4 | Enea Bastianini Gresini Ducati (GP21) | 4 | 180 |
5 | Jack Miller Ducati Lenovo (GP22) | 1 | 179 |
6 | Brad Binder Red Bull KTM (RC16) | 154 | |
7 | Johann Zarco Pramac Ducati (GP22) | 151 | |
8 | Miguel Oliveira Red Bull KTM (RC16) | 2 | 131 |
9 | Jorge Martin Pramac Ducati (GP22) | 127 | |
10 | Maverick Vinales Aprilia Racing (RS-GP) | 122 | |
11 | Alex Rins Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 112 | |
12 | Luca Marini Mooney VR46 Ducati (GP22) | 101 | |
13 | Marc Marquez Repsol Honda (RC213V) | 84 | |
14 | Marco Bezzecchi (R) Mooney VR46 Ducati (GP21) | 80 | |
15 | Joan Mir Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 77 | |
16 | Alex Marquez LCR Honda Castrol (RC213V) | 50 | |
17 | Pol Espargaro Repsol Honda (RC213V) | 49 | |
18 | Takaaki Nakagami LCR Honda Idemitsu (RC213V) | 46 | |
19 | Franco Morbidelli Monster Yamaha (M1 Factory) | 31 | |
20 | Fabio di Giannantonio (R) Gresini Ducati (GP21) | 23 | |
21 | Andrea Dovizioso WithU RNF Yamaha (M1 Factory) | 15 | |
22 | Darryn Binder (R) WithU RNF Yamaha (M1 A-Spec) | 10 | |
23 | Raul Fernandez (R) Tech3 KTM (RC16) | 9 | |
24 | Remy Gardner (R) Tech3 KTM (RC16) | 9 | |
25 | Cal Crutchlow WithU RNF Yamaha (M1 Factory) | 3 | |
26 | Stefan Bradl Repsol Honda (RC213V) | 2 | |
27 | Kazuki Watanabe Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 0 | |
28 | Tetsuta Nagashima Team HRC (RC213V) | 0 | |
29 | Takuya Tsuda Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 0 | |
30 | Michele Pirro Aruba.it Ducati (GP22) | 0 | |
31 | Danilo Petrucci Suzuki Ecstar (GSX-RR) |
*(R) Rookie