Meski demikian, catatan waktu Fabio Quartararo tersebut mampu bertahan menjadi yang terbaik hingga sesi FP2 tuntas digelar.
Sedangkan Maverick Vinales yang pada FP1 menjadi pembalap tercepat kini merosot satu peringkat ke posisi kedua.
Another fantastic Friday for @FabioQ20!
Yamaha continue to dominate with the @sepangracing rider topping the times ahead of @mvkoficial12! #JapaneseGP ???????? pic.twitter.com/PNKlsV2BLf
— MotoGP™ ???????? (@MotoGP) October 18, 2019
Sementara itu, Franco Morbidelli mengalami penurunan performa yang membuatnya harus duduk di peringkat keenam.
Posisinya di peringkat ketiga kemudian diisi oleh Marc Marquez yang sukses mempertajam catatan waktunya.
Saat Morbidelli menurun, Rossi justru mampu memperbaiki penampilannya dengan melejit ke peringkat kelima.
Berikut hasil lengkap sesi FP2 MotoGP Jepang 2019:
NO | PEMBALAP | TIM | WAKTU |
---|---|---|---|
1 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | 1'44.764 |
2 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'45.085 |
3 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'45.100 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'45.414 |
5 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'45.466 |
6 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | 1'45.562 |
7 | Jack MILLER | Pramac Racing | 1'45.577 |
8 | Danilo PETRUCCI | Ducati Team | 1'45.619 |
9 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | 1'45.641 |
10 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'45.721 |
11 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'45.730 |
12 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1'45.804 |
13 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'46.020 |
14 | Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | 1'46.330 |
15 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'46.557 |
16 | Karel ABRAHAM | Reale Avintia Racing | 1'46.576 |
17 | Jorge LORENZO | Repsol Honda Team | 1'46.661 |
18 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | 1'46.800 |
19 | Sylvain GUINTOLI | Team SUZUKI ECSTAR | 1'46.803 |
20 | Andrea IANNONE | Aprilia Racing Team Gresini | 1'46.969 |
21 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 1'47.158 |
22 | Mika KALLIO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'47.312 |
23 | Hafizh SYAHRIN | Red Bull KTM Tech 3 | 1'47.974 |
Baca Juga: Jadwal Denmark Open 2019 - Kans Fajar/Rian Hat-Trick Kalahkan Kamura/Sonoda
Dengan berakhirnya sesi FP2 MotoGP, maka berakhir sudah rangkaian gelaran hari pertama GP Jepang 2019.
Para pembalap dijadwalkan untuk kembali turun ke lintasan pada Sabtu (19/10/2019) untuk mengikuti dua sesi latihan bebas dan kualifikasi.
Sementara itu, sesi balapan dijadwalkan berlangsung pada Minggu (20/10/2019) yang dimulai dengan kelas Moto3 pada pukul 10.00 WIB (+1 WITA, +2 WIT).
Setelahnya, sesi bakal dilanjutkan dengan balapan kelas Moto2 pada pukul 11.20 WIB (+1 WITA, WIT) dan ditutup dengan kelas utama MotoGP mulai pukul 13.00 WIB (WITA, WIT).
View this post on Instagram15 tahun berkarier di lapangan hijau.... . #fcbarcelona #messi #gridnetwork
Source | : | SportFEAT.com |
Penulis | : | Doddy Wiratama |
Editor | : | Doddy Wiratama |