Para pembalap memiliki selisih poin yang ketat.
Hal tersebut membuat jalannya kompetisi musim ini benar-benar semakin menarik untuk diikuti.
Sejauh ini, dari 4 seri yang bergulir, baru Enea Bastianini yang telah meraih gelar juara dua kali.
Namanya masih jadi calon kuat peraih gelar juara dunia musim ini.
Baca Juga: Korea Open 2022 - Biang Kerok Kekalahan Jonatan Christie dari Pemain Ranking 156 Dunia Terkuak!
Di sisi lain, sang juara dunia bertahan, Fabio Quartararo masih harus kerja keras.
Fabio Quartararo yang finis di posisi ketujuh di MotoGP Americas 2022 masih bertahan di posisi kelima klasemen MotoGP 2022.
Quartararo mengantongi 44 poin dan ia sama sekali belum meraih gelar juara.
Dari empat seri sebelumnya, Quartararo baru mendapatkan satu podium runner-up.
Sementara itu, Marc Marquez yang sukes melakukan epic comeback di MotoGP Americas 2022 berhasil memperbaiki posisinya.
Hasil finis keenam membuat Marquez mengalami kenaikan dua setrip ke posisi ke-13 di klasemen.
Berikut klasemen MotoGP 2022 setelah balapan seri MotoGP Americas 2022, Senin (11/4/2022) dini hari WIB.
Pos. | Pembalap | Gelar | Poin |
---|---|---|---|
1 | Enea Bastianini - Gresini Ducati (GP21) | 2 | 61 |
2 | Alex Rins - Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 56 | |
3 | Aleix Espargaro - Aprilia Racing (RS-GP) | 1 | 50 |
4 | Joan Mir - Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 46 | |
5 | Fabio Quartararo - Monster Yamaha (M1 Factory) | 44 | |
6 | Brad Binder - Red Bull KTM (RC16) | 42 | |
7 | Johann Zarco - Pramac Ducati (GP22) | 31 | |
8 | Jack Miller - Ducati Lenovo (GP22) | 31 | |
9 | Miguel Oliveira - Red Bull KTM (RC16) | 1 | 28 |
10 | Pol Espargaro - Repsol Honda (RC213V) | 28 | |
11 | Jorge Martin - Pramac Ducati (GP22) | 28 | |
12 | Francesco Bagnaia - Ducati Lenovo (GP22) | 23 | |
13 | Marc Marquez - Repsol Honda (RC213V) | 21 | |
14 | Alex Marquez - LCR Honda Castrol (RC213V) | 21 | |
15 | Maverick Vinales - Aprilia Racing (RS-GP) | 19 | |
16 | Franco Morbidelli - Monster Yamaha (M1 Factory) | 14 | |
17 | Luca Marini - Mooney VR46 Ducati (GP22) | 12 | |
18 | Takaaki Nakagami - LCR Honda Idemitsu (RC213V) | 10 | |
19 | Marco Bezzecchi* - Mooney VR46 Ducati (GP21) | 7 | |
20 | Darryn Binder* - WithU RNF Yamaha (M1 A-Spec) | 6 | |
21 | Andrea Dovizioso - WithU RNF Yamaha (M1 Factory) | 3 | |
22 | Remy Gardner* - Tech3 KTM (RC16) | 1 | |
23 | Fabio di Giannantonio* - Gresini Ducati (GP21) | 0 | |
24 | Raul Fernandez* - Tech3 KTM (RC16) | 0 |
*pembalap rookie
Source | : | SportFEAT.com |
Penulis | : | Nestri Yuniardi |
Editor | : | Nestri Yuniardi |