Aleix Espargaro yang hampir jadi korban crash Quartararo kemarin, berhasil epic comeback dengan finis keempat.
Finis keempat di MotoGP Belanda 2022 membuat pembalap asal Spanyol itu mendapat tambahan 13 poin.
Aleix Espargaro sekarang mengantongi 151 poin yang artinya, gap-nya dengan Quartararo semain tipis hanya berjarak 21 poin.
Baca Juga: Susunan Pembalap MotoGP 2023 Terbaru - Gresini Ducati Lengkap, Jawara Mandalika ke Tim Mana?
Padahal balapan masih tersisa separuh musim.
Sementara itu Francesco Bagnaia yang menjadi juara MotoGP Belanda 2022 akhirnya kembali meramaikan lima besar klasemen sementara.
Tital kampiun di Assen membuat pembalap Ducati itu melesat ke posisi keempatd dengan raihan 106 poin.
Bagnaia diprediksi bisa lebih menggila pada paruh kedua musim MotoGP 2022.
Sebab setelah jeda musim panas, sejumlah seri balapan seperti di Misano dan Aragon merupakan trek-trek yang sangat disukai Bagnaia.
Berikut klasemen sementara MotoGP 2022 usai MotoGP Belanda 2022.
POS | PEMBALAP (TIM) | POIN |
---|---|---|
1 | Fabio Quartararo (Monster Yamaha (M1 Factory) | 172.00 |
2 | Aleix Espargaro (Aprilia Racing (RS-GP) | 151.00 |
3 | Johann ZarcoPramac Ducati (GP22) | 114.00 |
4 | Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo (GP22) | 106.00 |
5 | Enea Bastianini (Gresini Ducati (GP21) | 105.00 |
6 | Brad Binder (Red Bull KTM (RC16) | 93.00 |
7 | Jack Miller (Ducati Lenovo (GP22) | 91.00 |
8 | Joan Mir (Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 77.00 |
9 | Alex Rins (Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 75.00 |
10 | Miguel Oliveira (Red Bull KTM (RC16) | 71.00 |
11 | Jorge Martin (Pramac Ducati (GP22) | 70.00 |
12 | Maverick VinalesAprilia Racing (RS-GP) | 62.00 |
13 | Marc MarquezRepsol Honda (RC213V) | 60.00 |
14 | Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Ducati (GP21) | 55.00 |
15 | Luca Marini (Mooney VR46 Ducati (GP22) | 52.00 |
16 | Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu (RC213V) | 42.00 |
17 | Pol Espargaro (Repsol Honda (RC213V) | 40.00 |
18 | Alex Marquez (LCR Honda Castrol (RC213V) | 27.00 |
19 | Franco Morbidelli (Monster Yamaha (M1 Factory) | 25.00 |
20 | Fabio di Giannantonio (Gresini Ducati (GP21) | 18.00 |
21 | Andrea Dovizioso (WithU RNF Yamaha (M1 Factory) | 10.00 |
22 | Darryn Binder (WithU RNF Yamaha (M1 A-Spec) | 10.00 |
23 | Remy Gardner (Tech3 KTM (RC16) | 9.00 |
24 | Raul Fernandez (Tech3 KTM (RC16) | 5.00 |
Para pembalap akan menjalani jeda (break) musim panas sekitar satu bulan.
Balapan MotoGP 2022 akan kembali dilangsungkan pada bulan Agustus.
Seri MotoGP Inggris 2022 akan jadi seri pembuka paruh kedua musim ini yang dijadwalkan pada 7 Agustus 2022 di Sirkuit Silverstone.
Source | : | motogp |
Penulis | : | Nestri Y |
Editor | : | Nestri Y |