Dari enam turnamen yang diikutinya, lima di antaranya selalu berakhir dengan kekalahan pada babak pertama.
Pencapaian terbaik Yamaguchi terjadi pada French Open 2019 lalu. Di sana, jawara Japan Open 2019 itu mampu melangkah sampai fase empat besar sebelum dihentikan An Se-young (Korea Selatan).
Namun demikian, ada satu pemain unggulan yang terpaksa mengakhiri petualangannya di Fuzhou China Open 2019 dengan lebih cepat karena alasan tertentu.
Pemain yang dimaksud adalah Shi Yu Qi yang menyandang status unggulan ketiga. Tunggal putra China tersebut harus menyerah di tengah laga babak keduanya saat berhadapan dengan Rasmus Gemke (Denmark).
Shi Yu Qi yang baru merintis karier comeback-nya pascacedera, belakangan diketahui mengalami cedera pada telapak kaki kanannya yang robek.
Di sisi lain, melihat banyaknya para unggulan yang sudah kandas, hal ini seolah sekali lagi mengingatkan bahwa catatan di atas kertas memang tak melulu bisa menjadi ukuran kekuatan lawan.
Terlebih, kompetisi Fuzhou China Open 2019 kali ini dilaksanakan dalam periode kualifikasi Olimpiade Tokyo 2020 yang membuat tensi persaingan semakin sengit.
Berikut daftar unggulan yang sudah kandas pada babak pertama dan kedua Fuzhou China Open 2019.
BABAK | PEMAIN | LAWAN | SKOR |
32 Besar | Anthony Sinisuka Ginting (8) | Ng Ka Long Angus (Hong Kong) | 18-21, 9-21 |
PV Sindhu (India/6) | Pai Yu Po (Taiwan) | 13-21, 21-18, 19-21 | |
Akane Yamaguchi (Jepang/2) | Soniia Cheah (Malaysia) | 19-21, 16-21 | |
Saina Nehwal (India/8) | Cai Yan Yan (China) | 9-21, 12-21 | |
Greysia Polii/Apriyani Rahayu (6) | Chow Mei Kuan/Lee Meng Yean (Malaysia) | 19-21, 16-21 | |
Marcus Ellis/Lauren Smith (Inggris/8) | Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie (Malaysia) | 18-21, 19-21 | |
Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen (Denmark/8) | Huang Kai Xiang/Liu Cheng (China) | 11-21, 21-10, 10-21 | |
16 Besar | Shi Yu Qi (China/3) | Rasmus Gemke (Denmark) | 10-21, retired |
Chen Long (China/5) | Lu Guang Zu | 21-10 10-21 21-13 | |
Du Yue/Li Yin Hui (China/7) | Li Wen Mei/Zheng Yu (China) | 21-18, 23-25, 18-21 | |
Misaki Matsutomo/Ayaka Takahashi (Jepang/4) | Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva (Bulgaria) | 11-2-21, 17-21 | |
Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe (Jepang/6) | Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India) | 18-21, 23-21, 11-21 | |
Han Cheng Kai/Zhou Hao Dong (China/7) | Mark Lamsfuss/Marvin Seidel (Jerman) | 17-21, 18-21 | |
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (5) | Aaron Chia/Soh Wooi Yik | 21-13, 18-21, 16-21 |
(*)
Source | : | BWF Tournament Software |
Penulis | : | Nestri Yuniardi |
Editor | : | Nestri Yuniardi |