SportFEAT.com - Francesco Bagnaia kembali menggoyahkan kedudukan Fabio Quartararo pada klasemen MotoGP 2021 usai kemenangannya di MotoGP Aragon 2021.
Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia menang di MotoGP Aragon 2021 dengan sejumlah catatan impresif.
Dia berhasil menjuarai MotoGP Aragon 2021 melalui pole position, mematahkan dominasi pembalap Spanyol di Sirkuit Aragon serta sukses menunjukkan balapan impresif melawan Marc Marquez (Repsol Honda).
Francesco Bagnaia menjadi pembalap Italia pertama yang memenangi seri balapan MotoGP Aragon.
Sejak dibuka pada 2010 lalu, balapan MotoGP Aragon banyak dijuarai oleh pembalap asal Spanyol. Tepatnya mulai 2012 hingga 2020 lalu.
Hanya dua edisi pertama yang mencatatkan kemenangan non-pembalap Spanyol, yakni Casey Stoner (Australia) yang menang pada 2010 dan 2011 tatkala memperkuat Honda dan Ducati.
Tak ayal, kemenangan Francesco Bagnaia kali ini begitu berarti baginya.
Apalagi, ini adalah gelar juara perdana pembalap yang akrab disapa Pecco itu sejak debut di kelas premier pada 2019 lalu.
Namun selain deretan catatan impresif tersebut, Francesco Bagnaia masih menuai hasil positif lainnya usai menjadi jawara di MotoGP Aragon 2021.
Dia kini mendapat tambahan 25 poin dan berhasil merebut kembali posisinya di peringkat kedua klasemen MotoGP 2021.
Ia menggusur Joan Mir (Suzuki Ecstar) yang turun ke peringkat ketiga.
Baca Juga: Sudirman Cup 2021 - Hafiz/Gloria Tidak Diangkut? Begini Ulasan Nova Widianto Usai Simulasi
Totalnya Francesco Bagnaia mengantongi 161 poin dan semakin dekat sekaligus menggoyahkan takhta sang pemuncak klasemen Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) yang memiliki 214 poin.
Fabio Quartararo sendiri mendapati hasil balapan yang tidak terlalu bagus di MotoGP Aragon 2021.
Sirkuit Aragon tampaknya memang benar dilabeli sebagai sirkuit terburuk Yamaha, seiring dengan hasil balapan Quartararo yang finis kedelapan meski ia start dari posisi ketiga.
Berikut update klasemen MotoGP 2021 setelah MotoGP Aragon 2021, Minggu (12/9/2021).
POS. | PEMBALAP | NEGARA | TIM | POIN | SELISIH. |
1 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 214 | |
2 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Team (GP21) | 161 | (-53) |
3 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 157 | (-57) |
4 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP21) | 137 | (-77) |
5 | Jack Miller | AUS | Ducati Team (GP21) | 129 | (-85) |
6 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 117 | (-97) |
7 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Gresini (RS-GP) | 96 | (-118) |
8 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Gresini (RS-GP) | 95 | (-119) |
9 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | 87 | (-127) |
10 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 79 | (-135) |
11 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP21)* | 71 | (-143) |
12 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 68 | (-146) |
13 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | 64 | (-150) |
14 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 55 | (-159) |
15 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | 49 | (-165) |
16 | Enea Bastianini | ITA | Avintia Ducati (GP19)* | 45 | (-169) |
17 | Franco Morbidelli | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | 40 | (-174) |
18 | Iker Lecuona | SPA | KTM Tech3 (RC16) | 38 | (-176) |
19 | Danilo Petrucci | ITA | KTM Tech3 (RC16) | 37 | (-177) |
20 | Luca Marini | ITA | Sky VR46 Avintia Ducati (GP19)* | 28 | (-186) |
21 | Valentino Rossi | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | 28 | (-186) |
22 | Stefan Bradl | GER | HRC (RC213V) | 11 | (-203) |
23 | Dani Pedrosa | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 6 | (-208) |
24 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Gresini (RS-GP)* | 4 | (-210) |
25 | Michele Pirro | ITA | Pramac Ducati (GP21) | 3 | (-211) |
26 | Tito Rabat | SPA | Pramac Ducati (GP21) | 1 | (-213) |
*pembalap rookie (debutan)